1810 morti
Morti 1810 (total 185)
| 1 | Italiano, Francesco Antonio | |
| 2 | Di Nardo, Rosa | Pietro ed Angela Montanaro |
| 3 | Nicola Viziano | Vito e Rosa Gravina |
| 4 | Maria Damati Damanti | Mauro ed Angiola de Bonis |
| 5 | Maria Carmela Centomani | Vincenzo e Maria Saponara |
| 6 | D. Michele Conversano | |
| 7 | Antonia Rosa Granieri | |
| 8 | Donato Daquino | |
| 9 | Vincenza Saluzzi | Gabriela ed Annarosa Maselli |
| 10 | Anna Maria Palermo o Palurro | |
| 11 | Savino di Cristo | |
| 12 | Vito Donato Montanaro | Vito Michele e Rosa Buivo |
| 13 | Angiola Sigliano ?? | |
| 14 | Angiola Rosa D’ addazio | Vito e Maria Giovanna Carmxxx |
| 15 | Francesco Tamburrino | Giuseppe e Irene Giordano |
| 16 |
Ana Rosa Sansone | Gerado ed Angela Liberatore |
| 17 |
Paradiso Canio 2.2.10 | Vito Nicola ed Annagrazia di Pierro |
| 18 |
Gaetano Grieco | Michele ed Angela Cialdo? |
| 19 |
Domenico Cicoria | Domenico e Fortunata di Vico |
|
| ||
| 21 |
Lucia Belsanti | |
| 22 |
Maria Pasquale | |
| 23 |
Annantonia Petronelli | Pietro e Vincenza Cataldo |
| 24 |
Francesco Antonio Ganzarelli ? | Giuseppe e Ippolita Caruso ? |
| 25 |
Antonio di Silvio | Giovanni ed Angiola Giordano |
| 26 |
Gervaasio Maney | Nicola e Francesca di Pierro |
| 27 |
Michele Griesi | Giuseppe e Domenica Visuino |
| 28 |
Maria Rosaria Viscia ? | Giuseppe a Maria Ippolita Conte |
| 29 |
Nicola Galantucci | Sebastiano e Savina Sansone ? |
| 30 |
Teresa Mannelli | |
| 31 | Sbarra, Domenico Antonio | Antonio e Maria Gerarda Sansone |
| 32 | Lucia Vescia | Giuseppe e Maria Ippolita Conte |
| 33 | Teresa Russo o Rasso | |
| 34 | Egidio Nori Mori | Savino e Porsia Adorno |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | Canio Cilla | Bruno e Carminantonia Dambrosio |
| 38 | Savino di Muro | Fu Gennaro e fu Lucia Gasparrino |
| 39 | Pietro Cardillo | Fu Giacobbo e Antonia Rosa Damiano |
| 40 | Savino Saluzzi | Giuseppe e Grazia Azamat?? |
| 41 | Michele Margiotta | Vito ed Angiola lo Vito |
| 42 | Carolina Calvi | |
| 43 | Domenico Pirrone | |
| 44 | Nicola Triputti | |
| 45 | Domenicantonio di Nardo | |
| 46 | Maria Panarelli | |
| 47 | Nicola de Mastria | |
| 48 | Pasquale Damiano | |
| 49 | Domenicp Pizzuti | |
| 50 | Vito Niola Blasucci | |
| 51 | Pasquale Minnino | |
| 52 | Luigi Lepore | |
| 53 | Domenica Lamastra | |
| 54 | Blasuni, Carmina | Vito e Rosa xxx Paradiso |
| 55 | Lorusso, Angiola | Savino e Luzia Patruno |
| 56 | FrancescoPalumbo | Nicola e Vita Maria Scicilo |
| 57 | Antonio di Ioma | Vito e Pasquala Vescia |
| 58 | Antonio Orlando | Domenico e Teresa Ferraro |
| 59 | Francesca Angela Giulilisco ? | |
| 60 | Nicola di Leo | |
| 61 | Anna Maria Lausagha ? | Nicola e Rosa Cicoria |
| 62 | Gabriele Saluzzi | |
| 63 | Clemente Musacchio | Vito e Maria Minervino |
| 64 | Isabella Rosa Musacchio | Vito e Maria Minervino |
| 65 | Maria Miunelli | Domenico e Pasquala Caruso |
| 66 | Antonia Rosa Gallucci | Michele e Pasqua Visucci |
| 67 | Rosa Pantaleo | Savino ed Angiola Sansone |
| 68 | Michele Grieco | Fu Gaetano e Giulia Colaino |
| 69 | Angiola Maria Lavoro | Michele ed Irma di Paolo |
| 70 | Anna Maria di Nardo | Francesco e Ginola Gravieri ?? |
| 71 | Domenico di Mira | Teodoro ed Annantonia Clinco |
| 72 | Michele di Mira | Teodoro ed Annantonia Clinco |
| 73 | Ann’ Antonia Ghionda | Savino e Pasqua Guadagno |
| 74 | Canio Damiano | Vito ed Antonia di Paolo |
| 75 | Donato Daddesio | Fu Donato e Maria Cicoria |
| 76 | Luigi Cinelli | Antonio ed Antonia Saponara |
| 77 | Angiola di Toma | -- |
| 78 | Antonia di Palma | Donato e Rosa di Felice |
| 79 | Canio Valenzano | Carmine e Domenica Conte |
| 80 | Teodoro Vercia ? | |
| 81 | Maria xxx | |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | Lorusso, Maria Donata | Francesco e Angiola Carusso |
| 85 | Giovanni di Muro | |
| 86 | Maddalena Colomina | |
| 87 | Francesco Vanardi | |
| 88 | ||
| 89 | Nicola Piacentino | Pasquale e Rosa Carulli |
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | Maria Brioli | Domenico e Francesca Vijurri |
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | Antonio Lorusso (30.8.1810) | Bernardo e Maria Brioli |
| 103 | Paradiso Pasquale (31.08.10) | Giuseppe ed Anna Maria Conte |
| 104 | Rosa Cancellara | Vito Canio e Angº G. Di Dio |
| 107 | Onofrio Lamastra | Ruggiero e Lucia Capolupo Cf morte 1809 (66) patriarca |
| 111 | Vincenzo Lorusso 13.9.10 | Savino e Luigia Patruno |
| 114 | Cualazo,Maria Savina | Giorgio e Rosa Lorusso |
| 115 | Pasquale Griesi | Michele e Mª Teresa di Nardo |
| 121 | Sbarra, Giovanna | Dominico ed Angela Manieri |
| 123 | Francesco Paradiso 2.10.10 | Giuseppe ed Annantonia Griesi |
| 124 | Anna Maria Griesi | Michele e Maria Teresa di Nardo |
| 138 | Francesco Lamastra | Domenico ed Angela Mela |
| 144 | Antonio Lorusso | ---- |
| 146 | Intano, Antonia | |
| 147 | Conversano, Rosa | Savino e Maria Petronella |
| 163 | Maria Matia | Giuseppe e Cesaria Sbarra |
| 164 | Maria Ippolita Matia | Giuseppe e Cesaria Sbarra |
| 176 | Domenico Di Vico | Giuseppe e Anna Vincenza Paradiso |

Meneame
del.icio.us